Trioptics SpectroMaster® 全欧光学
SpectroMaster®高精度折射率测量仪
德国TRIOPTICS GmbH设计的SpectroMaster®高精度折射率测量仪是基于享有盛名的PrismMaster®系列测角仪研发出来的,其可测量光谱涵盖了紫外、可见光、近红外、短波红外、中波红外和长波红外。测量原理基于最小偏向角法,这是测量折射率能达到10-6的最有效和最精确的方法。此方法被世界上许多国家级计量机构认定为折射率测量的标准方法,如德国Physikalisch-TechnischeBundesanstalt (PTB)等。
产品应用:
光学玻璃及晶体材料的折射率测量。
产品型号与技术指标:
产品型号 | SpectroMaster® UNI HR UV-VIS-SWIR | SpectroMaster® Compact HR MAN VIS |
标准光谱范围 | 185-2325nm | 405-644nm |
可扩展光谱范围 | 中长波红外(3-12μm) | 近紫外(NUV)、近红外(NIR) |
角度测量精度 | 0.2″ | 0.5″ |
折射率测量精度 | UV :±3x10-6(可升级至±2x10-6) VIS:±2x10-6 IR :±5x10-6 | VIS:±5x10-6 |
有效通光孔径 (平行光管、自准直仪) | 60mm | 50mm |
注:达到以上精度需将温度变化控制在0.1℃内
仪器的主要构成部件
精密测角系统 | ||||
· 高精度气浮转台,径向和轴向跳动量优于008μm /0.05μm · 高精度角度编码器,分辨率0.036″,绝对精度优于0.2″ · 自准直仪摆角范围:±100° · 压缩空气处理单元 | ||||
自动型 | 高动态范围的无空回压电陶瓷驱动电机,无热辐射 | |||
手动型 | 精细微调装置,具有软件辅助功能 | |||
平行光管组件 | ||||
• 离轴反射式平行光管 • 反射镜表面面形优于λ/10 • 镀有高反膜 • 通光孔径60mm • 有效焦距600mm • 配有精密可调狭缝 | • 可调焦折射式平行光管 • 调焦范围±2mm • 通光孔径50mm • 有效焦距300mm | |||
电子自准直仪组件 | ||||
• 离轴反射式平行光管 • 反射镜表面面形优于λ/10 • 镀有高反膜 • 通光孔径60mm • 有效焦距600mm • 分辨率0.005″,精度0.1″ • 分束器 • LED光源 • 高分辨率CCD相机 • 紫外增强CCD相机(可选) • UV/IR探测器,配有可调狭缝 | • 可调焦折射式自准直仪 • 调焦范围±2mm • 通光孔径50mm • 有效焦距300mm • 分辨率0.01″,精度0.25″ • LED光源 • 高分辨率CCD相机 | |||
探测器(SpectroMaster® UNI HR UV-VIS-SWIR) | ||||
• PbS探测器,配有温控前置放大器和电源 光谱范围:1000...2325 nm • 光电倍增光管(PMT),配有电源及低噪声前置放大器 光谱范围:185...320 nm • 紫外增强CCD相机 光谱范围:195...1014 nm • 半导体制冷的快速中长波红外探测器 光谱范围:3-12μm • 科研级锁相放大器 | ||||
光谱灯室结构 | ||||
• 带有8个灯座的手动旋转台 • 后置式反射镜 • 可移除式石英聚光镜 • 斩波器 • 装有17只滤光片的手动或全自动滤光片转换器 • 光谱灯电源 | • HgCd光谱灯的灯箱 • 光谱灯电源 • 后置式反射镜及聚光镜(可选) | |||
样品承载台及驱动器 | ||||
• 倾斜调整台,可沿3x120°方向做倾斜调整 • 线性驱动器,用于样品平移调整 • 旋转驱动器,用于样品旋转调整 • 旋转编码器,用于测量样品转角 | ||||
所有可测谱线:
序号 | 波长 | 谱线符号 | 光谱灯 |
1 | 194.2nm | Hg | |
2 | 253.7nm | Hg | |
3 | 296.7nm | Hg | |
4 | 312.6nm | Hg | |
5 | 334.1nm | Hg | |
6 | 365.0nm | i | Hg |
7 | 404.6nm | h | Hg |
8 | 435.8nm | g | Hg |
9 | 479.9nm | F′ | Cd |
10 | 486.1nm | F | H2 |
11 | 508.6nm | Cd | |
12 | 546.1nm | e | Hg |
13 | 587.6nm | d | He |
14 | 589.3nm | D | Na |
15 | 632.8nm | He-Ne | |
16 | 643.8nm | C′ | Cd |
17 | 656.3nm | C | H2 |
18 | 706.5nm | r | He |
19 | 768.2nm | K | |
20 | 852.1nm | s | Cs |
21 | 1013.9nm | t | Hg |
22 | 1529.6nm | Hg | |
23 | 1970.1nm | Hg | |
24 | 2325.4nm | Hg | |
25 | 4.35μm | QCL | |
26 | 5.80μm | QCL | |
27 | 7.60μm | QCL | |
28 | 9.30μm | QCL | |
29 | 11.0μm | QCL | |
30 | 3~12μm | monochromator |
注1:其他波长可扩展,需用户提供光源,钛宝石激光器(189nm、193nm)等;
注2:中长波红外波段升级(基于量子级联激光器)。
可选择波长(Available Wavelength QCL):
4.2/4.3/4.5/4.6/4.9/5.2/5.3/5.6/5.7/5.8/6.0/6.1/6.2/6.3/6.7/6.8/7.2/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/8.0/8.3/8.4/8.9/9.3/9.5/9.6/9.7/9.8/10.1/10.3/10.4/10.5/10.9/11.0/11.1/11.5/11.8µm
注3:中长波红外波段升级(基于单色仪)。
波长范围:3/4/5/6/7/8/9/10/11/12µm

SpectroMaster® Compact HR

光谱灯灯室



Copy product links
Long by picture save/share

