高精度折射率测量仪 SpectroMaster® 全欧光学
德国TRIOPTICS GmbH设计、生产的SpectroMaster®高精度折射率测量仪 是基于享有盛名的PrismMaster®系列测角仪研发出来的,其可测量光谱涵盖了紫外、可见光、近红外、短波红外、中波红外和长波红外。测量原理基于最小偏向角法,这是测量折射率能达到10-6的最有效和最精确的方法。此方法被世界上许多国家级计量机构认定为折射率测量的标准方法,如德国Physikalisch-TechnischeBundesanstalt (PTB)等。
产品应用
*光学玻璃及晶体材料的折射率测量
产品型号与技术指标
产品型号 | SpectroMaster® UNI HR UV-VIS-SWIR | SpectroMaster® Compact HR MAN VIS |
标准光谱范围 | 185-2325nm | 405-644nm |
可扩展光谱范围 | 中长波红外(3-12μm) | 近紫外(NUV)、近红外(NIR) |
角度测量精度 | 0.2″ | 0.5″ |
折射率测量精度 | UV :±3x10-6(可升级至±2x10-6) VIS:±2x10-6 IR :±5x10-6 | VIS:±5x10-6 |
有效通光孔径 (平行光管、自准直仪) | 60mm | 50mm |
注:达到以上精度需将温度变化控制在0.1℃内
选配谱线
序号 | 波长 | 谱线符号 | 光谱灯 |
1 | 194.2nm | Hg | |
2 | 253.7nm | Hg | |
3 | 296.7nm | Hg | |
4 | 312.6nm | Hg | |
5 | 334.1nm | Hg | |
6 | 365.0nm | i | Hg |
7 | 404.6nm | h | Hg |
8 | 435.8nm | g | Hg |
9 | 479.9nm | F′ | Cd |
10 | 486.1nm | F | H2 |
11 | 508.6nm | Cd | |
12 | 546.1nm | e | Hg |
13 | 587.6nm | d | He |
14 | 589.3nm | D | Na |
15 | 632.8nm | He-Ne | |
16 | 643.8nm | C′ | Cd |
17 | 656.3nm | C | H2 |
18 | 706.5nm | r | He |
19 | 768.2nm | K | |
20 | 852.1nm | s | Cs |
21 | 1013.9nm | t | Hg |
22 | 1529.6nm | Hg | |
23 | 1970.1nm | Hg | |
24 | 2325.4nm | Hg | |
25 | 4.35μm | QCL | |
26 | 5.80μm | QCL | |
27 | 7.60μm | QCL | |
28 | 9.30μm | QCL | |
29 | 11.0μm | QCL | |
30 | 3~12μm | monochromator |
注1:其他波长可扩展,需用户提供光源,钛宝石激光器(189nm、193nm)等
注2:中长波红外波段升级(基于量子级联激光器)
注3:中长波红外波段升级(基于单色仪)
注4:其他激光波可根据需求定制