电子自准直仪 TriAngle® 全欧光学
TriAngle®电子自准直仪是德国全欧(TRIOPTICS)设计、生产的TriAngle®系列电子自准直仪基于高分辨率的CMOS传感器或PSD传感器,结合不同焦距的准直物镜,使得整套仪器具有非常宽广的测量范围和多种测量精度来满足不同的测量需求;同时,TriAngle®电子自准直仪按相应光谱范围可分为紫外自准直仪、可见光自准直仪及近红外自准直仪,满足不同光谱下的测量。此外,经过特殊处理的TriAngle®电子自准直仪还可工作在真空环境下。
*高精度、凭借非接触式传感器的自动定位
*向心性:0.1μm的高精度测量,倾斜:0.05弧度
产品应用
*小角度摆动量测量
*光学系统调校
*机械结构调校
*平行光的光轴倾斜角测量
*多个面的相对倾斜角测量
*光学窗口楔角测量
*直角棱镜45°角误差测量
*直角棱镜90°角误差测量
*转台轴摆测量
*直线度、垂直度及平面度测量
*高频振动分析(TriAngle® HiSpeed系列适用)
产品特点
*具备相对测量及绝对测量两种工作方式
*使用面阵传感器捕捉并给出像的实际位置
*单台自准直仪可同时识别及测量多个反射像(≤12个)
*单台电脑支持多台自准直仪的同时测量(≤12台)
*能够实现长时间不间断测量(不短于90天)
*具备外部触发测量功能,可满足“同步性”测量要求
*实时的图像信号及数值显示
*强大的操作软件,直接读数无需二次计算,使操作更简便
*软件中带有多种操作界面,适用不同应用场合,更具人性化
*测量结果可以直接导出到外部文件(.CSV格式)便于储存及读取
产品型号及技术指标
• TriAngle®系列电子自准直仪
标准的电子自准直仪产品,技术成熟,性能稳定
货品编号 | 型号 | 焦距 (mm) | 通光孔径 (mm) | 视场角 (秒) | 分辨率 (秒) | 重复性 (秒) | 精度 (秒) |
15-031-01 | TA 100-38 | 100 | 26 | 6170 x 4940 | 0.1 | ±0.25 | ±2.5 |
15-031-02 | TA 150-38 | 150 | 30 | 4120 x 3300 | 0.07 | ±0.18 | ±1.7 |
15-031-03 | TA 200-38 | 200 | 30 | 3090 x 2470 | 0.05 | ±0.12 | ±1.3 |
15-031-04 | TA 300-38 | 300 | 30 | 2060 x 1650 | 0.03 | ±0.08 | ±0.75 |
15-031-05 | TA 300-57 | 300 | 50 | 2060 x 1650 | 0.03 | ±0.08 | ±0.75 |
15-031-06 | TA 500-57 | 500 | 50 | 1240 x 980 | 0.02 | ±0.05 | ±0.4 |
15-031-07 | TA 1000-115 | 1000 | 100 | 610 x 490 | 0.01 | ±0.03 | ±0.2 |
15-031-08 | TA 1000-140 | 1000 | 125 | 610 x 490 | 0.01 | ±0.03 | ±0.2 |
光源 | 525nm LED |
测量频率 | 30Hz |
• TriAngle® UltraSpec系列高精度电子自准直仪
带有特殊设计的分划板,可实现小范围的高精度测量
货品编号 | 型号 | 焦距 (mm) | 通光孔径 (mm) | 视场角 (秒) | 分辨率 (秒) | 重复性 (秒) | 精度 (秒) |
15-032-05 | TA US 300-57 | 300 | 45 | 3000x1920 | 0.005 | ±0.03 | 任意±10″视场内±0.05″ 任意±20″视场内±0.10″ 全视场内±0.25″ |
15-032-06 | TA US 500-57 | 500 | 45 | 1800x1150 | 0.005 | ±0.02 | 任意±10″视场内±0.05″ 任意±20″视场内±0.10″ 全视场内±0.25″ |
光源 | 525nm LED |
测量频率 | 15Hz |
• TriAngle® Focus系列调焦电子自准直仪
可调焦式自准直仪,通过调节准直物镜到分划板及探测器的距离实现光束聚焦在不同位置,适用于光学系统调校等
货品编号 | 型号 | 焦距 (mm) | 通光孔径 (mm) | 调焦范围 (mm) | 聚焦范围 (m) | 视场角 (秒) | 分辨率 (秒) | 重复性 (秒) | 精度 (秒) |
15-034-001 | TA F 100-38±10 | 100 | 18 | ±10 | ±1.00m - ∞ | 6170 x 4940 | 0.1 | ±0.25 | ±2.5 |
15-034-002 | TA F 150-38±10 | 150 | 26 | ±10 | ±2.25m - ∞ | 4120 x 3300 | 0.07 | ±0.18 | ±1.7 |
15-034-003 | TA F 200-38±10 | 200 | 26 | ±10 | ±4.00m - ∞ | 3090 x 2470 | 0.05 | ±0.12 | ±1.3 |
15-034-005 | TA F 300-57±25 | 300 | 50 | ±25 | ±3.60m - ∞ | 2060 x 1650 | 0.03 | ±0.08 | ±0.75 |
15-034-006 | TA F 500-57±25 | 500 | 50 | ±25 | ±5.00m - ∞ | 1240 x 980 | 0.02 | ±0.05 | ±0.75 |
15-034-007 | TA F 1000-115±50 | 1000 | 100 | ±50 | ±20.0m - ∞ | 610 x 490 | 0.01 | ±0.03 | ±0.2 |
15-034-008 | TA F 1000-140±50 | 1000 | 125 | ±50 | ±20.0m - ∞ | 610 x 490 | 0.01 | ±0.03 | ±0.2 |
光源 | 525nm LED |
测量频率 | 30Hz |
• TriAngle® HiSpeed系列高速电子自准直仪
采用PSD探测器,具有高频率测量的特性,适合于测量高频摆动的样品等
货品编号 | 型号 | 焦距 (mm) | 通光孔径 (mm) | 视场角 (秒) | 分辨率 (秒) | 精度 (秒) |
15-003-001 | TA HS 100-38 | 100 | 26 | 4000 x 4000 | 1.0 | ±32 |
15-003-002 | TA HS 150-38 | 150 | 30 | 2650 x 2650 | 0.6 | ±17 |
15-003-003 | TA HS 200-38 | 200 | 30 | 2000 x 2000 | 0.5 | ±13 |
15-003-004 | TA HS 300-38 | 300 | 30 | 1300 x 1300 | 0.3 | ±8.5 |
15-003-005 | TA HS 300-57 | 300 | 50 | 1300 x 1300 | 0.3 | ±8.5 |
15-003-006 | TA HS 500-57 | 500 | 50 | 800 x 800 | 0.2 | ±5.2 |
15-003-007 | TA HS 1000-115 | 1000 | 100 | 400 x 400 | 0.1 | ±2.6 |
15-003-008 | TA HS 1000-140 | 1000 | 125 | 400 x 400 | 0.1 | ±2.6 |
光源 | 635nm 激光二极管 |
测量频率 | >10 KHz |
• TriAngle® LASER系列激光电子自准直仪
采用激光光源,具有更强的能量,适合远距离测量及较小的反射面时使用
货品编号 | 型号 | 焦距 (mm) | 通光孔径 (mm) | 视场角 (秒) | 分辨率 (秒) | 重复性 (秒) | 精度 (秒) |
15-039-001 | TA L 100-38 | 100 | 26 | 6170 x 4940 | 0.75 | ±1.5 | ±2.5 |
15-039-002 | TA L 150-38 | 150 | 30 | 4120 x 3300 | 0.5 | ±1 | ±1.7 |
15-039-003 | TA L 200-38 | 200 | 30 | 3090 x 2470 | 0.35 | ±0.7 | ±1.2 |
15-039-004 | TA L 300-38 | 300 | 30 | 2060 x 1650 | 0.25 | ±0.5 | ±0.8 |
15-039-005 | TA L 300-57 | 300 | 50 | 2060 x 1650 | 0.25 | ±0.5 | ±0.8 |
15-039-006 | TA L 500-57 | 500 | 50 | 1240 x 980 | 0.15 | ±0.3 | ±0.5 |
15-039-007 | TA L 1000-115 | 1000 | 100 | 610 x 490 | 0.08 | ±0.15 | ±0.25 |
15-039-008 | TA L 1000-140 | 1000 | 125 | 610 x 490 | 0.08 | ±0.15 | ±0.25 |
光源 | 635nm 激光二极管 |
测量频率 | 30Hz |
• TriAngle®系列近红外电子自准直仪
采用近红外LED光源及近红外探测器,可实现多种近红外光谱下的测量
货品编号 | 型号 | 焦距 (mm) | 通光孔径 (mm) | 视场角 (秒) | 分辨率 (秒) | 重复性 (秒) | 精度 (秒) |
15-038-001 | TA NIR 100-38 | 100 | 26 | 6170 x 4940 | 0.2 | ±0.5 | ±2.5 |
15-038-002 | TA NIR 150-38 | 150 | 30 | 4120 x 3300 | 0.14 | ±0.36 | ±1.7 |
15-038-003 | TA NIR 200-38 | 200 | 30 | 3090 x 2470 | 0.1 | ±0.24 | ±1.3 |
15-038-004 | TA NIR 300-38 | 300 | 30 | 2060 x 1650 | 0.06 | ±0.16 | ±0.75 |
15-038-005 | TA NIR 300-57 | 300 | 50 | 2060 x 1650 | 0.06 | ±0.16 | ±0.75 |
15-038-006 | TA NIR 500-57 | 500 | 50 | 1240 x 980 | 0.04 | ±0.1 | ±0.4 |
15-038-007 | TA NIR 1000-115 | 1000 | 100 | 610 x 490 | 0.02 | ±0.06 | ±0.2 |
15-038-008 | TA NIR 1000-140 | 1000 | 125 | 610 x 490 | 0.02 | ±0.06 | ±0.2 |
光源 | NIR LED光源,780nm/850nm/940nm/1050nm/1064nm可选 |
测量频率 | 30Hz |
定制产品
TRIOPTICS可为您提供定制服务,根据您的需求来定制适合您的自准直仪。
以下为定制案例:
• TriAngle®系列紫外电子自准直仪
配有紫外光源及探测器,可实现在紫外光谱下的测量
货品编号 | 型号 | 焦距 (mm) | 通光孔径 (mm) | 视场角 (秒) | 分辨率 (秒) | 重复性 (秒) | 精度 (秒) |
3-103-065-UV | TA UV 300-57 | 300 | 50 | 2200 x 1600 | 0.01 | ±0.1 | ±0.75 |
光源 | 355±10nm UV LED光源 |
测量频率 | 10Hz |
• TriAngle®LF大视场电子自准直仪
具有较大的测量视场角。
货品编号 | 型号 | 焦距 (mm) | 通光孔径 (mm) | 视场角 (秒) | 分辨率 (秒) | 重复性 (秒) | 精度 (秒) |
15-035-01 | TA LF 100-38 | 100 | 26 | 3° × 3° | 0.08 | ±0.25 | ±3.0 @80%视场 |
光源 | 525nm LED |
测量频率 | 10Hz |